ACS-1000 SERIES ตู้ลำโพงแอคทีฟคอลัมน์ รองรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพเสียงระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะการตอบสนองความถี่สูงถึง 42Hz ~ 20KHz (-10dB), รองรับกำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ ขับเคลื่อนด้วยแอมพลิฟายเออร์ Class D แบบ Bi-amp เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดมาพร้อมโหมด DSP โปรเซสเซอร์ จำนวน 5 พรีเซ็ต รองรับการสตรีมเสียงไร้สายคุณภาพสูงด้วย Bluetooth เวอร์ชั่น 5.3 รองรับโหมด TWS (True Wireless Stereo) เหมาะสำหรับงาน เช่น การแสดงคอนเสิร์ต, ไลฟ์ซาวด์, งานอีเว้นท์ในห้างสรรพสินค้า, ในงานห้องประชุม-อบรม, ฟิตเนส, ร้านอาหาร, ห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม เป็นต้น
ในซีรีส์นี้ประกอบไปด้วย ACS-1000S (SUBWOOFER), ACS-1000C (COLUMN SPEAKER)
ใบรับรองตามมาตรฐานสากล :
/ The ACS-1000 SERIES conforms to standard
คุณสมบัติ
- ดอกลำโพงซับวูฟเฟอร์ : ขนาด 10″, วอยซ์คอยล์ ขนาด 2″
- ส่วนของลำโพง Satellite (ลำโพงคอลัมน์) : ดอกลำโพงฟูลเรนจ์ ขนาด 3″ X 4 ดอก
- การตอบสนองความถี่ : 42Hz~20KHz -10dB
- ค่าความดังสูงสุด Max. SPL / (Peak): 118dB/125dB
- กำลังขับสูงสุด 800 วัตต์
- แอมป์ Class D แบบ Bi-amp ในตัว
- โหมด DSP โปรเซสเซอร์ในตัว : 5 modes (Live, Music, Dance, Pop, Speech)
- มี Media player ในตัว : สตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth 5.3 รองรับ TWS (True Wireless Stereo)
- มุมกระจายเสียง (H x V) : 80° x 20°
- รองรับแรงดันไฟฟ้า AC 100 – 240V, 50/60Hz
ข้อมูลจำเพาะ
| MODEL | ACS-1000S (Subwoofer) | ACS-1000C (Column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 10”, 2” voice coil | 3"x 4 Neodymium Full Range Speaker |
| Frequency Response | 42Hz~150Hz (-10dB) | 150Hz~20KHz (-10dB) |
| Rated Power | 200W / 400W (MAX) | 200W / 400W (MAX) |
| Amplifier | Class D Bi-amp | |
| Sensitivity | 90dB 1m/1W | 92dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 118dB / 125dB (Peak) | 118dB / 125dB (Peak) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Dispersion Angle ( H x V ) | 80°X 20° | |
| Built-in DSP Processor | 5 modes (Live, Music, Dance, Pop, Speech) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.3 (True Wireless Stereo) | |
| Connection | ||
| Line Input | 1 x Combo XLR or 1/4″ Jack (Female) | |
| 1 x RCA (L/R) | ||
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Speaker Port | 1 x Speakon (Output) | 1 x Speakon (Input) |
| General | ||
| Operating voltage | AC 100 - 240V 50Hz/60Hz | |
| Power consumption (IEC) | 100W | |
| Dimensions (H x W x D) | 445 x 320 x 465mm | 450 x 85 x 105 mm |
| Net Weight | 14.5kgs | 1.4 kgs. |
| MODEL | ACS-1200S-S (Subwoofer) | ACS-1200S-C (Column) x2 |
| Transducer | 12” Subwoofer Components | 4 x 3” Neodymium Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz~150Hz (-10dB) | 150Hz~20KHz (-10dB) |
| Rated Power | 500W / 1000W (MAX) | 2 x 150W (RMS) : 300W/600W(MAX) |
| Amplifier | Class D Tri-amp | |
| Sensitivity | 91 dB 1m/1W | 92 dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 122dB / 130dB(Peak) | 122dB / 130dB(Peak) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Dispersion Angle ( H x V ) | 80°X 20° | |
| Built-in DSP Processor | 5 modes (Live, Music, Dance, Pop, Speech) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.3 (True Wireless Stereo) | |
| Connection | ||
| Line Input | 3 x Combo XLR or 1/4″ Jack (Female) | |
| 1 x RCA (L/R) | ||
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Speaker Port | 2 x Speakon L/R (Output) | 1 x Speakon (Input) x 2 |
| General | ||
| Operating voltage | AC 220 – 240V, 50/60Hz | |
| Fuse | T3.15AL 250V | |
| Power consumption (IEC) | 300W | |
| Dimensions (H x W x D) | 480 x 370 x 520mm | 450 x 85 x 105 mm |
| Net Weight | 21.5kgs. | 1.4 kgs. |
| Model | ACS-1500S (Subwoofer) | ACS-1500C (Column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 15″, 3″ voice coil | Satellite Components: 4″ X 8 Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz ~ 180Hz ±3dB | 110Hz ~ 18kHz ±3dB |
| Rated Power | 600W / 1200W (MAX) | 300W / 600W (MAX) |
| Amplifier | Class D | |
| Sensitivity | 95dB 1m/1W | 96dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 125dB/134dB (Peak) | 125dB/134dB (PEAK) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Built-in DSP Processor | DEFAULT, MUSIC, DANCE, SPEECH, POP | |
| Audio Streaming Wireless | Bluetooth Version 5.0 | |
| Dispersion Angle (H x V) | 80° X 20° | |
| Connection | Line Input: XLR or 1/4” Jack, Line Output: XLR | SPEAKON |
| Operating voltage | AC 220~240V, 50/60Hz | |
| Dimensions (H x W x D) | 570 x 430 x 520mm | 980 x 135 x 135 mm |
| Net Weight | 27kgs. | 11 kgs. |
| Model | ACS-1500S-MK II (subwoofer) | ACS-1500C-MK II (column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 15″, 3″ voice coil | Satellite Components: 4″ X 8 Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz ~ 180Hz ±3dB | 110Hz ~ 18kHz ±3dB |
| Rated Power | 600W / 1200W (MAX) | 300W / 600W (MAX) |
| Amplifier | Class D | |
| Sensitivity | 95dB 1m/1W | 96dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 125dB/134dB (Peak) | 125dB/134dB (PEAK) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Built-in DSP Processor | 5 Mode Presets (DEFAULT, MUSIC, DANCE, SPEECH, USER) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.0 (True Wireless Stereo) | |
| Dispersion Angle (H x V) | 80° X 20° | |
| Connection | ||
| Line Input | 1 x Combo XLR or 1/4" Jack (Female) | |
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Net Port | 2 x RS485 | |
| Speaker Port | 1 x Speakon (Output) | 1 x Speakon (Input) |
| General | ||
| Operating voltage | AC 220~240V, 50/60Hz | |
| Dimensions (H x W x D) | 570 x 430 x 520mm | 980 x 135 x 135 mm |
| Net Weight | 27 kgs. | 11 kgs. |
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Radius: Km
Loading...
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ: 0

SOUNDVISION
dBTechnologies
ClearSound
SoundKing
Maier