ACS-1500 Series ตู้ลำโพงคอลัมน์ มีแอมป์ในตัว (เวอร์ชั่นปี 2022) รองรับการใช้งานครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพเสียงระดับสูง คุณภาพระดับมืออาชีพ การตอบสนองความถี่สูงถึง 40Hz ~ 18KHz ± 3dB, กำลังขับสูงสุด 1800 วัตต์ แอมป์คลาส D เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด มาพร้อมโปรเซสเซอร์ DSP พรีเซ็ตจำนวน 5 ค่า และสามารถสตรีมเพลงแบบไร้สาย ผ่าน Bluetooth เหมาะกับการใช้งานแสดงดนตรีสดคอนเสิร์ต, งานอีเว้นท์, ห้างสรรพสินค้า, ห้องประชุม – เทรนนิ่ง, ฟิตเนส, ร้านอาหาร, ห้องจัดเลี้ยงในโรงแรม และอื่นๆ ACS-1500 ชุดนี้ประกอบด้วย ACS-1500S (ซับวูฟเฟอร์), ACS-1500C (ลำโพงคอลัมน์)
ใบรับรองตามมาตรฐานสากล : ![]()
คุณสมบัติ
- ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว , วอยซ์คอยล์ ขนาด 3 นิ้ว
- ตู้ลำโพงคอลัมน์ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 8 ดอกลำโพง แบบฟูลเรจน์
- มุมกระจายเสียง 80°H x 20°V
- การตอบสนองความถี่ 40Hz ~ 18KHz
- ค่าความดังสูงสุด Max. SPL / (Peak): 125dB/134dB
- รองรับกำลังขับ Power RMS: 900W / 1800W (สูงสุด)
- แอมป์พลิฟายเออร์ Class D ในต้ว
- โหมดโปรเซสเซอร์ DSP ในตัว จำนวน 5 โหมด (DEFAULT, MUSIC, DANCE, SPEECH, POP)
- เครื่องเล่น Media player ในตัว: สตรีมเพลงไร้สาย ผ่าน Bluetooth.
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 – 240V, 50/60Hz
ข้อมูลจำเพาะ
| Model | ACS-1500S (Subwoofer) | ACS-1500C (Column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 15″, 3″ voice coil | Satellite Components: 4″ X 8 Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz ~ 180Hz ±3dB | 110Hz ~ 18kHz ±3dB |
| Rated Power | 600W / 1200W (MAX) | 300W / 600W (MAX) |
| Amplifier | Class D | |
| Sensitivity | 95dB 1m/1W | 96dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 125dB/134dB (Peak) | 125dB/134dB (PEAK) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Built-in DSP Processor | DEFAULT, MUSIC, DANCE, SPEECH, POP | |
| Audio Streaming Wireless | Bluetooth Version 5.0 | |
| Dispersion Angle (H x V) | 80° X 20° | |
| Connection | Line Input: XLR or 1/4” Jack, Line Output: XLR | SPEAKON |
| Operating voltage | AC 220~240V, 50/60Hz | |
| Dimensions (H x W x D) | 570 x 430 x 520mm | 980 x 135 x 135 mm |
| Net Weight | 27kgs. | 11 kgs. |
| Model | ACS-1500S-MK II (subwoofer) | ACS-1500C-MK II (column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 15″, 3″ voice coil | Satellite Components: 4″ X 8 Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz ~ 180Hz ±3dB | 110Hz ~ 18kHz ±3dB |
| Rated Power | 600W / 1200W (MAX) | 300W / 600W (MAX) |
| Amplifier | Class D | |
| Sensitivity | 95dB 1m/1W | 96dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 125dB/134dB (Peak) | 125dB/134dB (PEAK) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Built-in DSP Processor | 5 Mode Presets (DEFAULT, MUSIC, DANCE, SPEECH, USER) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.0 (True Wireless Stereo) | |
| Dispersion Angle (H x V) | 80° X 20° | |
| Connection | ||
| Line Input | 1 x Combo XLR or 1/4" Jack (Female) | |
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Net Port | 2 x RS485 | |
| Speaker Port | 1 x Speakon (Output) | 1 x Speakon (Input) |
| General | ||
| Operating voltage | AC 220~240V, 50/60Hz | |
| Dimensions (H x W x D) | 570 x 430 x 520mm | 980 x 135 x 135 mm |
| Net Weight | 27 kgs. | 11 kgs. |
| MODEL | ACS-1200S-S (Subwoofer) | ACS-1200S-C (Column) x2 |
| Transducer | 12” Subwoofer Components | 4 x 3” Neodymium Full Range Speaker |
| Frequency Response | 40Hz~150Hz (-10dB) | 150Hz~20KHz (-10dB) |
| Rated Power | 500W / 1000W (MAX) | 2 x 150W (RMS) : 300W/600W(MAX) |
| Amplifier | Class D Tri-amp | |
| Sensitivity | 91 dB 1m/1W | 92 dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 122dB / 130dB(Peak) | 122dB / 130dB(Peak) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Dispersion Angle ( H x V ) | 80°X 20° | |
| Built-in DSP Processor | 5 modes (Live, Music, Dance, Pop, Speech) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.3 (True Wireless Stereo) | |
| Connection | ||
| Line Input | 3 x Combo XLR or 1/4″ Jack (Female) | |
| 1 x RCA (L/R) | ||
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Speaker Port | 2 x Speakon L/R (Output) | 1 x Speakon (Input) x 2 |
| General | ||
| Operating voltage | AC 220 – 240V, 50/60Hz | |
| Fuse | T3.15AL 250V | |
| Power consumption (IEC) | 300W | |
| Dimensions (H x W x D) | 480 x 370 x 520mm | 450 x 85 x 105 mm |
| Net Weight | 21.5kgs. | 1.4 kgs. |
| MODEL | ACS-1000S (Subwoofer) | ACS-1000C (Column) |
| Transducer | Subwoofer Components: 10”, 2” voice coil | 3"x 4 Neodymium Full Range Speaker |
| Frequency Response | 42Hz~150Hz (-10dB) | 150Hz~20KHz (-10dB) |
| Rated Power | 200W / 400W (MAX) | 200W / 400W (MAX) |
| Amplifier | Class D Bi-amp | |
| Sensitivity | 90dB 1m/1W | 92dB 1m/1W |
| Maximum SPL | 118dB / 125dB (Peak) | 118dB / 125dB (Peak) |
| Nominal Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Dispersion Angle ( H x V ) | 80°X 20° | |
| Built-in DSP Processor | 5 modes (Live, Music, Dance, Pop, Speech) | |
| Audio Streaming Wireless | TWS Bluetooth 5.3 (True Wireless Stereo) | |
| Connection | ||
| Line Input | 1 x Combo XLR or 1/4″ Jack (Female) | |
| 1 x RCA (L/R) | ||
| Line Output | 1 x XLR (Male) | |
| Speaker Port | 1 x Speakon (Output) | 1 x Speakon (Input) |
| General | ||
| Operating voltage | AC 100 - 240V 50Hz/60Hz | |
| Power consumption (IEC) | 100W | |
| Dimensions (H x W x D) | 445 x 320 x 465mm | 450 x 85 x 105 mm |
| Net Weight | 14.5kgs | 1.4 kgs. |
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Radius: Km
Loading...
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ: 0

SOUNDVISION
dBTechnologies
ClearSound
SoundKing
Maier