RT Pro 98″
หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะระบบอินฟราเรด 4K
หมวดหมู่: หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ
คุณสมบัติ
- หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะระบบอินฟราเรด ความละเอียด 4K มีอัตราส่วนภาพ 16:9 ให้เลือกในขนาด 65, 75, 86 นิ้ว และขนาดใหญ่พิเศษ 98 และ 110 นิ้ว
- ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 14 พร้อมซีพียู (CPU) Octa-core A55 ประสิทธิภาพสูง, แรม (RAM) 8GB และ รอม (ROM) 128GB นอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ TF Card สำหรับเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล มีพอร์ต OPS สำหรับใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถแชร์หน้าจอแบบไร้สายได้
- มีระบบ NFC เพื่อควบคุมหน้าจออย่างอิสระด้วย NFC Card และระบบ Wi-Fi 6 ที่สามารถรับส่งสัญญาณเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
- รองรับการสัมผัสพร้อมกันสูงสุด 20 จุด พร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่าน Google Play Store ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
- เหมาะสำหรับห้องเรียน, ห้องประชุม, ห้องฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งห้องอเนกประสงค์
| DISPLAY | |
| Screen Size | 98" |
| Bonding Technology | Zero Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 2159×1215 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | 20 Points Infrared Touch |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | ≤5ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 14.0 |
| Solution | GK6760V100 |
| CPU/GPU | Octa-core A55 / Quad-core MaliG52 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB |
| Bluetooth | Version 5.2, 2.4GHz, 0~10m Working Distance |
| Wi-Fi | Version 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz, 0~10m Working Distance, Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 1, Buttons × 6 (Power /Home /Screen Down /Record /Touch lock /Setting) |
| Rear Interfaces | TF Card × 1, USB3.0 × 1, USB 2.0 × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 2, VGA × 1, AUDIO IN × 1, RS232 × 1, DP IN × 1, RJ45 IN × 1, EARPHONE × 1, COAX × 1, HDMI OUT × 1, RJ45 OUT × 1 |
| GENERAL | |
| Speaker | Soundtrack: 2.0/ Power: 2×16W |
| Max. Power Consumption | 550W |
| Voltage & Standby Power Consumption | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 2217×1331×104 |
| Packaging Dimensions (mm) | 2525×325×1580 |
| Net Weight (kgs) | 90.3 |
| Gross Weight (kgs) | 131 |
| VESA Wall Mount (mm) | 1000×400 |
| Wall Screw | M8×25mm |
| Accessories | Power Cable ×1, Stylus Pen ×2, Wi-Fi Module ×1, Wall Mount Bracket × 1, Remote Control ×1, User Manual ×1, HDMI Cable ×1, Touch Cable ×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 86" |
| Bonding Technology | Zero Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1896×1067 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | 20 Points Infrared Touch |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | ≤5ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 14.0 |
| Solution | GK6760V100 |
| CPU/GPU | Octa-core A55 / Quad-core MaliG52 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB |
| Bluetooth | Version 5.2, 2.4GHz, 0~10m Working Distance |
| Wi-Fi | Version 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz, 0~10m Working Distance, Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 1, Buttons × 6 (Power /Home /Screen Down /Record /Touch lock /Setting) |
| Rear Interfaces | TF Card × 1, USB3.0 × 1, USB 2.0 × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 2, VGA × 1, AUDIO IN × 1, RS232 × 1, DP IN × 1, RJ45 IN × 1, EARPHONE × 1, COAX × 1, HDMI OUT × 1, RJ45 OUT × 1 |
| GENERAL | |
| Speaker | Soundtrack: 2.0/ Power: 2×16W |
| Max. Power Consumption | 540W |
| Voltage & Standby Power Consumption | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1953×118×87 |
| Packaging Dimensions (mm) | 2120×1325×220 |
| Net Weight (kgs) | 65.4 |
| Gross Weight (kgs) | 81.2 |
| VESA Wall Mount (mm) | 800×400 |
| Wall Screw | M8×25mm |
| Accessories | Power Cable ×1, Stylus Pen ×2, Wi-Fi Module ×1, Wall Mount Bracket × 1, Remote Control ×1, User Manual ×1, HDMI Cable ×1, Touch Cable ×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 65" |
| Bonding Technology | Zero Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1429×804 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | 20 Points Infrared Touch |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | ≤5ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 14.0 |
| Solution | GK6760V100 |
| CPU/GPU | Octa-core A55 / Quad-core MaliG52 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB |
| Bluetooth | Version 5.2, 2.4GHz, 0~10m Working Distance |
| Wi-Fi | Version 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz, 0~10m Working Distance, Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 1, Buttons × 6 (Power /Home /Screen Down /Record /Touch lock /Setting) |
| Rear Interfaces | TF Card × 1, USB3.0 × 1, USB 2.0 × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 2, VGA × 1, AUDIO IN × 1, RS232 × 1, DP IN × 1, RJ45 IN × 1, EARPHONE × 1, COAX × 1, HDMI OUT × 1, RJ45 OUT × 1 |
| GENERAL | |
| Speaker | Soundtrack: 2.0/ Power: 2×16W |
| Max. Power Consumption | 350W |
| Voltage & Standby Power Consumption | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1485×903×87 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1630×1050×220 |
| Net Weight (kgs) | 43/41.2 |
| Gross Weight (kgs) | 49.5/48.2 |
| VESA Wall Mount (mm) | 500×400 |
| Wall Screw | M8×25mm |
| Accessories | Power Cable ×1, Stylus Pen ×2, Wi-Fi Module ×1, Wall Mount Bracket × 1, Remote Control ×1, User Manual ×1, HDMI Cable ×1, Touch Cable ×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 75" |
| Bonding Technology | Zero Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1651×929 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | 20 Points Infrared Touch |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | ≤5ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 14.0 |
| Solution | GK6760V100 |
| CPU/GPU | Octa-core A55 / Quad-core MaliG52 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB |
| Bluetooth | Version 5.2, 2.4GHz, 0~10m Working Distance |
| Wi-Fi | Version 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz, 0~10m Working Distance, Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 1, Buttons × 6 (Power /Home /Screen Down /Record /Touch lock /Setting) |
| Rear Interfaces | TF Card × 1, USB3.0 × 1, USB 2.0 × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 2, VGA × 1, AUDIO IN × 1, RS232 × 1, DP IN × 1, RJ45 IN × 1, EARPHONE × 1, COAX × 1, HDMI OUT × 1, RJ45 OUT × 1 |
| GENERAL | |
| Speaker | Soundtrack: 2.0/ Power: 2×16W |
| Max. Power Consumption | 400W |
| Voltage & Standby Power Consumption | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1707×1027×87 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1860×1160×220 |
| Net Weight (kgs) | 51/50 |
| Gross Weight (kgs) | 64/63 |
| VESA Wall Mount (mm) | 600×400 |
| Wall Screw | M8×25mm |
| Accessories | Power Cable ×1, Stylus Pen ×2, Wi-Fi Module ×1, Wall Mount Bracket × 1, Remote Control ×1, User Manual ×1, HDMI Cable ×1, Touch Cable ×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 110" |
| Bonding Technology | Zero Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 2440×1374 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 400 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | 20 Points Infrared Touch |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | ≤5ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 14.0 |
| Solution | GK6760V100 |
| CPU/GPU | Octa-core A55 / Quad-core MaliG52 |
| RAM/ROM | 8GB/128GB |
| Bluetooth | Version 5.2, 2.4GHz, 0~10m Working Distance |
| Wi-Fi | Version 802.11ac/b/g/n/a/ax, 2.4GHz/5GHz, 0~10m Working Distance, Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB3.0 × 2, USB Type-C × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 1, Buttons × 6 (Power /Home /Screen Down /Record /Touch lock /Setting) |
| Rear Interfaces | TF Card × 1, USB3.0 × 1, USB 2.0 × 1, TOUCH × 1, HDMI IN × 2, VGA × 1, AUDIO IN × 1, RS232 × 1, DP IN × 1, RJ45 IN × 1, EARPHONE × 1, COAX × 1, HDMI OUT × 1, RJ45 OUT × 1 |
| GENERAL | |
| Speaker | Soundtrack: 2.0/ Power: 2×16W |
| Max. Power Consumption | 850W |
| Voltage & Standby Power Consumption | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 2499×1487×103 |
| Packaging Dimensions (mm) | 2680×330×1680 |
| Net Weight (kgs) | 120 |
| Gross Weight (kgs) | 159 |
| VESA Wall Mount (mm) | 1000×400 |
| Wall Screw | M8×25mm |
| Accessories | Power Cable ×1, Stylus Pen ×2, Wi-Fi Module ×1, Wall Mount Bracket × 1, Remote Control ×1, User Manual ×1, HDMI Cable ×1, Touch Cable ×1, NFC Card x1 |
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Radius: Km
Loading...
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ: 0

SOUNDVISION
dBTechnologies
ClearSound
SoundKing
Maier