CT Pro 75″
หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะแบบคาปาซิทีฟ 4K
หมวดหมู่: หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ
คุณสมบัติ
- หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะแบบ คาปาซิทีฟ (Capacitive) ให้ประสบการณ์การสัมผัสที่ลื่นไหลเหมือน iPad และสมาร์ทโฟน มาพร้อมความละเอียดคมชัดระดับ 4K ในอัตราส่วนภาพ 16:9 โดยมีให้เลือกในขนาด 65, 75 และ 86 นิ้ว
- ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 13 ขับเคลื่อนด้วยซีพียู (CPU) ประสิทธิภาพสูง Quad-core A73 + Quad-core A53 พร้อม แรม (RAM) 8GB และ รอม (ROM) 128GB มีกล้องความละเอียด 48 ล้านพิกเซล และชุดไมโครโฟน 8 ตัวติดตั้งในตัว มีพอร์ต OPS สำหรับเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ Windows และรองรับการแชร์หน้าจอแบบไร้สาย
- นอกจากนี้ยังมีระบบ NFC เพื่อควบคุมการใช้งานหน้าจอผ่าน NFC Card และระบบ Wi-Fi 6 ที่ช่วยให้การรับส่งสัญญาณเครือข่ายทำได้อย่างดีเยี่ยม
- รองรับการสัมผัสพร้อมกันสูงสุด 20 จุด และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่าน Google Play Store ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องเรียน, ห้องประชุม, ห้องฝึกอบรม หรือห้องอเนกประสงค์
| DISPLAY | |
| Screen Size | 75" |
| Bonding Technology | Optical Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1649.664×927.936 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio (Typ) | 1300:1 / 4000:1 / 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | Capacitive |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | 8ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 13.0 |
| Solution | Amlogic A311D2 |
| CPU/GPU | 4-Core A73 & 4-Core A53 / Arm Mali-G52 MP8(8EE) |
| RAM/ROM | 8 GB DDR4 / 128GB EMMC |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB 3.0×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, USB Type-C×1, Power Button |
| Rear Interfaces | Rs232×1, USB-C(3.0)×1, RJ45 IN×1, DP(1.4)×1, HDMI IN(2.0)×2, MIC IN×1, USB(Android)×2, USB(Public)×2, RJ45 OUT×1, HDMI OUT×1, Earphone/Line-out×1, Coax out×1 |
| GENERAL | |
| Camera & Mic | 48M Pixel Camera, 8 Array Microphones |
| Speaker | 2×16W + Subwoofer 20W |
| Max. Power Consumption | 280W |
| Voltage & Standby Power | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1705×1069×82 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1860×220×1160 |
| Net Weight (kgs) | 47.2 |
| Gross Weight (kgs) | 60.7 |
| VESA Wall Mount (mm) | 600×400 |
| Wall Screw | M8×20mm |
| Accessories | Power Cable×1, Stylus Pen×2, Wifi Module×1, Wall Mount Bracket×1, Remote Control×1, User Manual x1, HDMI Cable×1, Touch Cable×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 65" |
| Bonding Technology | Optical Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1428.48×803.52 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio (Typ) | 1300:1 / 4000:1 / 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | Capacitive |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | 8ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 13.0 |
| Solution | Amlogic A311D2 |
| CPU/GPU | 4-Core A73 & 4-Core A53 / Arm Mali-G52 MP8(8EE) |
| RAM/ROM | 8 GB DDR4 / 128GB EMMC |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB 3.0×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, USB Type-C×1, Power Button |
| Rear Interfaces | Rs232×1, USB-C(3.0)×1, RJ45 IN×1, DP(1.4)×1, HDMI IN(2.0)×2, MIC IN×1, USB(Android)×2, USB(Public)×2, RJ45 OUT×1, HDMI OUT×1, Earphone/Line-out×1, Coax out×1 |
| GENERAL | |
| Camera & Mic | 48M Pixel Camera, 8 Array Microphones |
| Speaker | 2×16W + Subwoofer 20W |
| Max. Power Consumption | 180W |
| Voltage & Standby Power | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1483×943×82 |
| Packaging Dimensions (mm) | 1630×220×1050 |
| Net Weight (kgs) | 35 |
| Gross Weight (kgs) | 45 |
| VESA Wall Mount (mm) | 500×400 |
| Wall Screw | M8×20mm |
| Accessories | Power Cable×1, Stylus Pen×2, Wifi Module×1, Wall Mount Bracket×1, Remote Control×1, User Manual x1, HDMI Cable×1, Touch Cable×1, NFC Card x1 |
| DISPLAY | |
| Screen Size | 86" |
| Bonding Technology | Optical Bonding |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Max Visual Area (H/V) (mm) | 1895.04x1065.96 |
| Resolution (H/V) | 4K UHD 3840×2160 |
| Display Color / Color Gamut | 1.07B (10Bit) / 72% NTSC |
| Brightness (cd/m²) | 350 |
| Contrast Ratio (Typ) | 1300:1 / 4000:1 / 5000:1 |
| Viewing Angles (H/V) | 178° |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 8ms |
| Back Light | DLED |
| Life | ≥30000 hours |
| Operation Time | 16/7 |
| TOUCH | |
| Touch Technology | Capacitive |
| Supported Systems | Windows10/8/7/XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
| Interactivity | Simultaneous Pen and Touch |
| Glass | Mosh Hardness Scale 7H + Anti-Glare |
| Response Time | 8ms |
| Min. Object Size | 2mm |
| Touch Accuracy | ±1mm |
| ANDROID OS | |
| System Version | Android 13.0 |
| Solution | Amlogic A311D2 |
| CPU/GPU | 4-Core A73 & 4-Core A53 / Arm Mali-G52 MP8(8EE) |
| RAM/ROM | 8 GB DDR4 / 128GB EMMC |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 |
CONNECTIVITY | |
| Front Interfaces | USB 3.0×3, HDMI IN×1, Touch USB×1, USB Type-C×1, Power Button |
| Rear Interfaces | Rs232×1, USB-C(3.0)×1, RJ45 IN×1, DP(1.4)×1, HDMI IN(2.0)×2, MIC IN×1, USB(Android)×2, USB(Public)×2, RJ45 OUT×1, HDMI OUT×1, Earphone/Line-out×1, Coax out×1 |
| GENERAL | |
| Camera & Mic | 48M Pixel Camera, 8 Array Microphones |
| Speaker | 2×16W + Subwoofer 20W |
| Max. Power Consumption | 480W |
| Voltage & Standby Power | 100-240V, 50/60Hz; ≤0.5W |
| Environmental | Working Temperature 0°C~40°C, Working Humidity 10%~90%RH |
| Product Dimensions (mm) | 1951×1211×83 |
| Packaging Dimensions (mm) | 2120×220×1325 |
| Net Weight (kgs) | 61.5 |
| Gross Weight (kgs) | 76.6 |
| VESA Wall Mount (mm) | 800×400 |
| Wall Screw | M8×20mm |
| Accessories | Power Cable×1, Stylus Pen×2, Wifi Module×1, Wall Mount Bracket×1, Remote Control×1, User Manual x1, HDMI Cable×1, Touch Cable×1, NFC Card x1 |
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
Radius: Km
Loading...
ค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้คุณ: 0

SOUNDVISION
dBTechnologies
ClearSound
SoundKing
Maier